Showing all 5 resultsSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل بلو مدل R2 LTE دو سیمکارت-BLU R2 LTE Dual Sim
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 150.3x74.3x9.6 |
وزن | 156 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 5.2 |
وضوح تصویر | 720x1280 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 7.0 Nougat |
تراشه | Mediatek MT6737 |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 720p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | دارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | 64 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
فرمت صوتی | MP3 |
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
میزان شارژ در حالت مکالمه | 16.0 |
میزان شارژ در حالت آماده به کار | 625.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
مرورگر وب | HTML5 |
گوشی موبایل بلو مدل R2 LTE دو سیمکارت-BLU R2 LTE Dual Sim
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 150.3x74.3x9.6 |
وزن | 156 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | رزگلد |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 5.2 |
وضوح تصویر | 720x1280 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 7.0 Nougat |
تراشه | Mediatek MT6737 |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 720p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | دارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | 64 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
فرمت صوتی | MP3 |
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
میزان شارژ در حالت مکالمه | 16.0 |
میزان شارژ در حالت آماده به کار | 625.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
مرورگر وب | HTML5 |
گوشی موبایل بلو مدل R2 LTE دو سیمکارت-BLU R2 LTE Dual Sim
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 150.3x74.3x9.6 |
وزن | 156 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | طلایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 5.2 |
وضوح تصویر | 720x1280 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 7.0 Nougat |
تراشه | Mediatek MT6737 |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 720p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | دارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | 64 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
فرمت صوتی | MP3 |
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
میزان شارژ در حالت مکالمه | 16.0 |
میزان شارژ در حالت آماده به کار | 625.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
مرورگر وب | HTML5 |
گوشی موبایل بلو مدل R2 LTE دو سیمکارت-BLU R2 LTE Dual Sim
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 150.3x74.3x9.6 |
وزن | 156 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | نقره ای |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 5.2 |
وضوح تصویر | 720x1280 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 7.0 Nougat |
تراشه | Mediatek MT6737 |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 720p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | دارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | 64 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
فرمت صوتی | MP3 |
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
میزان شارژ در حالت مکالمه | 16.0 |
میزان شارژ در حالت آماده به کار | 625.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
مرورگر وب | HTML5 |
گوشی موبایل بلو مدل R2 LTE دو سیمکارت-BLU R2 LTE Dual Sim
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 150.3x74.3x9.6 |
وزن | 156 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مرجانی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 5.2 |
وضوح تصویر | 720x1280 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 7.0 Nougat |
تراشه | Mediatek MT6737 |
پردازنده مرکزی | Quad-core Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T720 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 720p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | دارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
حافظه رم | 2 گیگابایت |
قابلیت ارتقاء حافظه تا | 64 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
فرمت صوتی | MP3 |
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
میزان شارژ در حالت مکالمه | 16.0 |
میزان شارژ در حالت آماده به کار | 625.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
مرورگر وب | HTML5 |