نمایش 601–800 از 1359 نتیجهSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5s 4G (2022) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 160.5x74.5x8.3 |
وزن | 178.8 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.43 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5s 4G (2022) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 160.5x74.5x8.3 |
وزن | 178.8 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.43 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5s 4G (2022) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 160.5x74.5x8.3 |
وزن | 178.8 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | خاکستری |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.43 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5s 4G (2022) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 160.5x74.5x8.3 |
وزن | 178.8 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.43 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5s 4G (2022) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 160.5x74.5x8.3 |
وزن | 178.8 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.43 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5s 4G (2022) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 160.5x74.5x8.3 |
وزن | 178.8 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | خاکستری |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.43 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 13 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.0 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | زرد |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | زرد |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | زرد |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت- Xiaomi Poco M5 4G (2022) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
مولتی تاچ | دارد |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Helio G99 (6nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | درگاه اشعه مادون قرمز |
پشتیبانی از جاوا | ندارد |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11R با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 11R 5G (2022) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 201 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.58 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+2 |
دوربین جلو | 5 |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 4 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Redmi 11 Prime با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت-Xiaomi Redmi 11 Prime 5G (2022) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164x76.1x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.6 |
وضوح تصویر | 1080x2408 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
دوربین
