نمایش 201–400 از 1359 نتیجهSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13T با ظرفیت 256 و رم 12 گیگابایت-Xiaomi 13T 5G (2023) 12GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 |
وزن | 193 |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+50+12 |
امکانات دوربین اصلی | Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 12 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13T با ظرفیت 256 و رم 12 گیگابایت-Xiaomi 13T 5G (2023) 12GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 |
وزن | 193 |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+50+12 |
امکانات دوربین اصلی | Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 12 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13T با ظرفیت 256 و رم 12 گیگابایت-Xiaomi 13T 5G (2023) 12GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 |
وزن | 193 |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+50+12 |
امکانات دوربین اصلی | Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 12 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13T با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi 13T 5G (2023) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 |
وزن | 193 |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+50+12 |
امکانات دوربین اصلی | Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13T با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi 13T 5G (2023) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 |
وزن | 193 |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+50+12 |
امکانات دوربین اصلی | Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 13T با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi 13T 5G (2023) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 162.2x75.7x8.5 |
وزن | 193 |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+50+12 |
امکانات دوربین اصلی | Leica lens, LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 16 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 16GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 16 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 16 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 16GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 16 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 16 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 16GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | بنفش یاسی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 16 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 16 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 16GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 16 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 12 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 12GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 12 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 12 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 12GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 12 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 12 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 12GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | بنفش یاسی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 12 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 12 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G(2023) 12GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.2x74.3x8 |
وزن | 187 |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.40 GHz & 4x1.95 GHz) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 512 |
حافظه رم | 12 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5100.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | BDS (B1I+B1c) |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل شیائومی مدل +Redmi Note 13 Pro با ظرفیت 512 و رم 16 گیگابایت-Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G(2023) 16GB/512GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 161.4X74.2x8.9 |
وزن | 204.5 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1220x2712 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | OLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 200+8+2 |
