Showing all 27 resultsSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | زرد |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 GT 5G (2022) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163.6x74.3x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.6 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5080.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 GT 5G (2022) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163.6x74.3x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | نقره ای |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.6 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5080.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 GT 5G (2022) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163.6x74.3x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.6 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5080.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT با ظرفیت 128 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 GT 5G (2022) 8GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163.6x74.3x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.6 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5080.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT با ظرفیت 128 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 GT 5G (2022) 8GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163.6x74.3x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | نقره ای |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.6 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5080.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 GT با ظرفیت 128 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 GT 5G (2022) 8GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 163.6x74.3x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.6 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
تراشه | MediaTek Dimensity 8100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5080.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.3 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | NFC |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | زرد |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 128 و رم 6 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 6GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 64 و رم 6 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 6GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | زرد |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 64 و رم 6 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 6GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 64 و رم 6 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 6GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم | 6 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X4 Pro 5G(2022) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 108+64+8+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240FPS |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Dual-band |
بلوتوث | 5.1 |
موقعیت یاب | A-GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
ارسال پیام | |
سایر موارد | پشتیبانی از شارژ سریع |
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 Pro با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت-Xiaomi Poco X3 Pro (2021) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | شیائومی - Xiaomi |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 165.3x76.8x9.4 |
وزن | 215 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.67 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 48+8+2+2 |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 20 |
فیلمبرداری | 1080p@30/60/120/240fps |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
