Showing all 118 resultsSorted by latest
نمایش
1
گوشی موبایل بلو مدل G33 با ظرفیت 16 و رم 2 گیگابایت – BLU G33 4G (2023) 2GB/16GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 159.4x78.3x10.4 |
وزن | 215 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.26 |
وضوح تصویر | 480x960 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 (Go edition) |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 5+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 |
حافظه رم | 2 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل بلو مدل G33 با ظرفیت 16 و رم 2 گیگابایت – BLU G33 4G (2023) 2GB/16GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 159.4x78.3x10.4 |
وزن | 215 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | زرشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.26 |
وضوح تصویر | 480x960 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 (Go edition) |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 5+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 |
حافظه رم | 2 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل بلو مدل G33 با ظرفیت 16 و رم 2 گیگابایت – BLU G33 4G (2023) 2GB/16GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 159.4x78.3x10.4 |
وزن | 215 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | شنی صحرایی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.26 |
وضوح تصویر | 480x960 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 (Go edition) |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 5+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 |
حافظه رم | 2 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل بلو مدل G33 با ظرفیت 16 و رم 2 گیگابایت – BLU G33 4G (2023) 2GB/16GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 159.4x78.3x10.4 |
وزن | 215 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.26 |
وضوح تصویر | 480x960 |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 (Go edition) |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 5+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 5 |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 16 |
حافظه رم | 2 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - یونی |
ظرفیت باتری | 3000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | شتاب سنج |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G53 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت – BLU G53 4G (2023) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.8x75.8x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | بنفش |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.5 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | UNISOC Tiger T310 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G53 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت – BLU G53 4G (2023) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.8x75.8x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.5 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | UNISOC Tiger T310 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G53 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت – BLU G53 4G (2023) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.8x75.8x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سفید |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.5 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | UNISOC Tiger T310 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G53 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت – BLU G53 4G (2023) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.8x75.8x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی آسمانی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.5 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | UNISOC Tiger T310 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G53 با ظرفیت 64 و رم 4 گیگابایت – BLU G53 4G (2023) 4GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.8x75.8x8.9 |
وزن | 200 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.5 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | UNISOC Tiger T310 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Quad-core (1x2.0 GHz Cortex-A75 & 3x1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | IMG8322 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BOLD N3 با ظرفیت 256 و رم 8 گیگابایت – BLU BOLD N3 5G (2023) 8GB/256GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.1x74.7x8.7 |
وزن | 205 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.78 |
وضوح تصویر | 1080x2400 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | AMOLED |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | Mediatek MT6877V Dimensity 7050 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 50+8+2 |
امکانات دوربین اصلی | Dual-LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 16 |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 256 |
حافظه رم | 8 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 4700.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
شبکه ارتباطی | 5G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G63 با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – BLU G63 4G (2023) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 173x78x9.2 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | بنفش |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | Unisoc T606 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G63 با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – BLU G63 4G (2023) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 173x78x9.2 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبز |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | Unisoc T606 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G63 با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – BLU G63 4G (2023) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 173x78x9.2 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | نقره ای |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | Unisoc T606 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G63 با ظرفیت 128 و رم 4 گیگابایت – BLU G63 4G (2023) 4GB/128GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 173x78x9.2 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | مشکی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 13 |
تراشه | Unisoc T606 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 128 |
حافظه رم | 4 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G52L با ظرفیت 64 و رم 2 گیگابایت – BLU G52L 4G (2023) 2GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.5x76x9.2 |
وزن | 195 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | آبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.5 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 2 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
موقعیت یاب | GPS |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکه ارتباطی | 4G |
امکانات
مشخصه | مقدار |
---|---|
سنسورها | اثرانگشت |
گوشی موبایل بلو مدل BLU G52L با ظرفیت 64 و رم 2 گیگابایت – BLU G52L 4G (2023) 2GB/64GB
دیگر
مشخصه | مقدار |
---|---|
نشان تجاری | بلو - BLU |
اطلاعات کلی
مشخصه | مقدار |
---|---|
ابعاد | 164.5x76x9.2 |
وزن | 195 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
رنگ | سبزآبی |
صفحه نمایش
مشخصه | مقدار |
---|---|
اندازه | 6.5 |
وضوح تصویر | 720x1600 |
مولتی تاچ | دارد |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
پلتفرم
مشخصه | مقدار |
---|---|
سیستم عامل | Android 12 |
پردازنده مرکزی | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
دوربین
مشخصه | مقدار |
---|---|
دوربین اصلی | 13+0.3+0.3 |
امکانات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
فلاش دوربین اصلی | دارد |
دوربین جلو | 8 |
فیلمبرداری | 1080p@30FPS |
فلاش دوربین جلو | ندارد |
حافظه
مشخصه | مقدار |
---|---|
حافظه داخلی | 64 |
حافظه رم | 2 |
صدا
مشخصه | مقدار |
---|---|
هشدار لرزشی | دارد |
بلندگو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
باتری
مشخصه | مقدار |
---|---|
نوع باتری | لیتیوم - پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000.0 |
شبکه و ارتباطات
مشخصه | مقدار |
---|---|
